Cursusoverzicht per dag
| Lesrooster | |||
|---|---|---|---|
| Dojo 1 | Dojo 2 | ||
Maandag |
|||
| 16.00−16.45 | kleuterjudo 4 t/m 5 jaar | ||
| 16.45−17.45 | jeugdjudo 6 t/m 7 jaar | ||
| 17.45−18.45 | jeugdjudo 8 t/m 9 jaar | 17.30−18.30 | pilates |
| 19.00−20.00 | conditietraining dames | 18.50−19.50 | hatha yoga |
| 20.00−21.00 | conditietraining dames | 20.00−21.00 | hatha yoga |
| 21.00−22.15 | judo 16 jaar e.o. | 21.00−22.00 | ashtanga yoga |
Dinsdag |
|||
| 09.00−10.00 | hatha yoga | ||
| 10.30−11.30 | conditietraining dames & heren 55+ | 10.30−11.30 | do in |
| 11.30−12.30 | conditietraining dames & heren 55+ | 11.45-12.45 | aerobics |
| 15.45−16.45 | jeugdjudo 6 t/m 7 jaar | ||
| 16.45−17.45 | jeugdjudo 8 t/m 10 jaar | ||
| 17.45−18.45 | jeugdjudo 11 t/m 13 jaar | ||
| 18.45−19.45 | jeugdjudo 14 jaar e.o | 19.20−20.20 | do in |
| 20.00−21.00 | conditietraining dames | 20.30−21.30 | hatha yoga |
| 21.00−22.00 | conditietraining dames en heren | ||
Woensdag |
|||
| 08.00−09.00 | pilates | ||
| 09.00−10.00 | pilates | 09.00−10.00 | hatha yoga |
| 10.30−11.30 | conditietraining dames | 10.30−11.30 | aerobics |
| 13.30−14.15 | kleuterjudo 4 t/m 5 jaar | ||
| 14.15−15.00 | kleuterjudo 4 t/m 5 jaar | ||
| 15.00−16.00 | jeugdjudo 6 t/m 7 jaar | ||
| 16.00−17.00 | jeugdjudo 8 t/m 9 jaar | 16.30−16.30 | jeugdconditietraining (tijdelijk opgeschort) |
| 17.00−18.00 | jeugdjudo 10 t/m 13 jaar | ||
| 18.30-19.45 | judo 16 jaar e.o. | ||
| 20.00−21.00 | conditietraining dames | ||
| 21.00−22.00 | conditietraining heren | 20.45−21.45 | hatha yoga |
Donderdag |
|||
| 09.30−10.30 | aerobics | 09.15−10.15 | ashtanga yoga |
| 14.00−15.00 | conditietraining dames (ouderen) | 11.30−12.30 | do-in |
| 15.45−16.30 | kleuterjudo 4 t/m 5 jaar | ||
| 16.30−17.30 | jeugdjudo 6 t/m 8 jaar | ||
| 17.30−18.30 | jeugdjudo 8 t/m 10 jaar | ||
| 18.30−19.45 | judo 16 jaar e.o. | 19.30−20.30 | qi gong |
| 20.00−21.00 | conditietraining dames en heren | 20.30−21.30 | tai chi chuan |
Vrijdag |
|||
| 16.00−16.45 | kleuterjudo 4 t/m 5 jaar | 08.15−09.15 | pilates |
| 16.45−17.45 | jeugdjudo 6 t/m 7 jaar | 09.15−10.15 | pilates |
| 17.45−18.45 | jeugdjudo 8 t/m 9 jaar | 13.30−14.30 | hatha yoga |
| 18.45−19.45 | jeugdjudo 10 t/m 11 jaar | 20.30−21.30 | hatha yoga |
| 19.45−20.45 | jeugdjudo 12 t/m 15 jaar | ||
Zaterdag |
|||
| 10.00−11.15 | ashtanga yoga | ||
| . | |||